AERONIK ASI-09HP1/ASO-09HP1
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3520 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 779 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 821 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 73x25.5x17.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77.6x54x32 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Aeronik