Fujitsu General AGHF14L
Технические характеристики
| Диаметр труб хладагента (газ) | 1/2 дюйма |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 дюйма |
| Тип монтажа | напольный |
| Обслуживаемая площадь | 42 кв.м |
| Серия | Floor |
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 4.2 кВт |
| Выдаваемая мощность при обогреве | 5.2 кВт |
| Потр. мощность при обогреве | 1.44 кВт |
| Потр. мощность при охлаждении | 1.14 кВт |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 22/50 Дб |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 44/50 Дб |
| Макс. поток воздуха | 10.83 м3/мин |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-15 оС |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 43/-10 оС |
| Тип Хладагента | R410-A |
| Напряжение подключения | 220 В |
| Количество блоков | 2 шт |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Вес брутто наружного блока | 44 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 17 кг |
| Размеры наружного блока | 578х790х300 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 600х740х200 мм |
| Макс. длина коммуникаций | 20 м |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Регулировка направления | есть |
| Ночной режим | есть |
| Таймер | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дезодорация | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Инверторная технология | есть |
Fujitsu General | Свыше 50000 рублей
