Fujitsu General ASHG18L
| Диаметр труб хладагента (газ) | 1/2 дюйма |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 дюйма |
| Тип монтажа | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 52 кв.м |
| Серия | Energy Plus |
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 5.2 кВт |
| Выдаваемая мощность при обогреве | 6.3 кВт |
| Потр. мощность при обогреве | 1.71 кВт |
| Потр. мощность при охлаждении | 1.52 кВт |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 25/51 Дб |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 43/52 Дб |
| Макс. поток воздуха | 15 м3/мин |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-15 оС |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 46/-10 оС |
| Тип Хладагента | R410-A |
| Напряжение подключения | 220 В |
| Количество блоков | 2 шт |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Вес брутто наружного блока | 45 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 18 кг |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 320х998х238 мм |
| Размеры наружного блока | 620х790х298 мм |
| Макс. длина коммуникаций | 25 м |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Кол-во скоростных режимов | 4 |
| Регулировка направления | есть |
| Ночной режим | есть |
| Таймер | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дезодорация | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Инверторная технология | есть |
Fujitsu General | Свыше 50000 рублей
