RIX I/O-W24F4C
| Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
| Инвертор | нет |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 38/56 дБ |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 44/56 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока | 38-44 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность охлаждения | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 2.0 кВт |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 900х292х215 мм |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ) | 850х605х295 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
| Тип монтажа | настенный |
| Тип монтажа(установки) | настенный |
| Площадь помещения | 60 м2 |
| Мощность обогрева | 6.6 кВт |
| Уровень шума | 38-44 дБ |
| Расход воздуха | 900 куб.м/час |
| Хладагент | R 410 |
| Напряжение | 220 В |
| Гарантия | 2 года |
| Родина бренда | Китай |
| Страна изготовителя | Китай |
Rix
