Panasonic CS/CU-VE12NKD
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10.9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 855 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 880 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89x29.5x27.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x62.3x29.9 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -20 до -10°С |
| Дополнительная информация | Heatcharge - технология, накапливающая тепло в компрессоре и затем использующая его как энергию обогрева |
Panasonic | 3.6 кВт охлаждение до 35 кв.м.
