Samsung AQV09PSBNSER
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 805 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 622 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 0.9 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 82x28.5x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79x54.5x28.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 36 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -10°С |
2.7 кВт охлаждение до 25 кв.м. | От 10000 до 20000 рублей
